Tilavuus 300-5000 litraa. Eristeenä 100 mm:n saumaton polyuretaani peltilevyvuorauksella. Vaihtoehtoisestimyös irrotettavilla sivulohkoilla. Tilauksesta toimitetaan myös eristämätön korroosiosuojamaalattu varaaja. Ylemmässä käsiluukussa on vakiona lämminvesikierukka.
Alempaan luukkuun voidaan sijoittaa käyttöveden esilämmityskierukka, lämmitysaurinkolämmityskierukka, lämmön talteenottovaihdin jne. Varaajassa
on DN-50-yhteet sähkövastuksille. Keskellä on päiväkäyttövastusyhde. Sisään on rakennettu
oikean lämpökerrostuman varmistavat ohjausputket. Asennuksen helpottamiseksi yhteet on tuotu lähelle eristeen pintaa.
LVI-KOODI | MALLI | HALKAISIJA mm | KORKEUS mm | PAINO kg | VASTUSYH. |
0000000 | AKVA 300 EK | 710 | 2050 | 130 | 2 |
5235054 | AKVA 500 EK | 800 | 2050 | 155 | 2 |
5235056 | AKVA 750 EK | 950 | 2050 | 200 | 2 |
5235058 | AKVA 1000 EK | 1050 | 2100 | 230 | 2 |
5235060 | AKVA 1500 EK | 1250 | 2150 | 280 | 3 |
5235062 | AKVA 2000 EK | 1400 | 2200 | 330 | 4 |
0000000 | AKVA 2500 EK | 1500 | 2250 | 360 | 4 |
5235064 | AKVA 3000 EK | 1600 | 2300 | 400 | 4 |
0000000 | AKVA 4000 EK | 1800 | 2450 | 480 | 6 |
0000000 | AKVA 5000 EK | 2000 | 2500 | 600 | 6 |
EK = eristetty, yksi kierukka
E = eristetty
Ilman eristeitä halkaisija 200mm pienempi
1. | Luukku (2kpl) | Ø 200 mm |
2. | Verkostoyhde + ohjausputki | NS 32 |
3. | Tyhjennysyhde | NS 25 |
4. | Lämpömittari- / termostaattiyhde (4 kpl) | NS 20 |
5. | Kattilayhde + ohjausputki | NS 32 |
6. | Sähkövastusyhde (2-4 kpl) | NS 50 |
7. | Käyttövesikierukka, kampakupari LK 35 Rakennepaine |
NS 20, UK 10 bar |
8. | Kiehunta- / ilmanpoistoyhde | S 25 |
9. | Polyuretaanieriste | 100 mm |
10. | Pinnoite, pinnoitettu galvanoitu pelti | 0,5 mm |
11. | Säiliö, maks. rakennepaine maks. lämpötila |
1,5 bar +110° C |